TISKARSTVO 2011
Stubičke toplice, 3. 5. ožujak 2011.
Raspored predavnja
| vrijeme | Predavač | Naslov predavanja | |
|
Četvrtak |
|||
| 10 00 | Dijana Milčić, Vilko Žiljak, Dubravko Deželić Mario Barišić , pozvano predavanje |
Otvorenje, Gosti i pokrovitelji , Steps to be consider with new trends in printing and publishing industry |
|
| 10 30 | Klaudio Pap | Razvoj naprednih dinamičkih PostScript procedura |
|
| 11 00 | Lovro Mateš | Transformacija informacija od press konferencije do tiskanog i elektronickog oblika | |
| 11 30 | Darko Babić | Kontrola kvalitete u knjigoveštvu - danas i jučer | |
| Pauza, kava | |||
| 12 00 | Rajko Naprta | Hrvatska grafička industrija i gospodarska kriza | |
| 12 30 | Z. Sabati, A. Bernik, M. Radovac, Z. Sabati, A. Bernik, N. Prprović |
Lasersko graviranje računalnih modela, Metode rada i odabir materijala za 3D ispis |
|
| 13 00 | Kresimir Dragcevic, Mladen Lovrecek | Utjecaj papira na koroziju u ofsetnom tisku | |
| 13 30 | Sanja Brekalo, Željko Knok | Digitalni tisak na sintetičke podloge | |
| Ručak | |||
| 15 00 | T.Tomašegović, S. M. Poljaček, T. Cigula, M. Gojo | Elektrokemijska impedancijska spektroskopija kao mjerna metoda u grafičkoj tehnologiji | |
| 15 30 | Maja Rudolf |
Tehnologija rasterskih elemenata i elemenata zaštite u izradi poštanskih maraka Pripremanje Web sadržaja za tisak |
|
| 16 00 | Nataša Martić | Kako zaraditi digitalnim ispisom | |
| 16 30 | Josipa Lajkovič | Izrada simulacijskog modela 4-bojke za optimizaciju tiskarskih procesa | |
| pauza, kava | |||
| 17 30 | Jana Žiljak Vujić | INFRAREDESIGN U GRAFIČKOM DIZAJNU, Patenti, nagrade | |
| 17 50 | Ivan-Damir Anić | Koncept MBA studija – suvremeni pristup prijenosa znanja | |
| 18 10 | Mario Barišić, Igor Čaljkušić, Igor Čaljkušić, Mario Barišić |
High volume web printing - possibilities and benefits, Razvoj mobilnih platformi u edukaciji grafičkih dizajnera |
|
| 20 00 Svečano druženje grafičara | |||
|
Petak |
|||
| 9 00 | Petar Miljković | Integracija grafičke proizvodnje komunikacijskim mrežama upravljanja (Petrijeva mreža) |
|
| 9 30 | Antun Koren, Stjepan Petrač | Gubitak informacija u informatičkom kanalu | |
| 10 00 | Tajana Koren | Familije individualiziranih rasterskih oblika | |
| 10 30 | Josipa Lajković, Dijana Posavec, Petar Miljković | Unapređenje grafičkih procesa informacijsko komunikacijskom tehnologijom | |
| Pauza, kava | |||
| 11 30 | B. Vukelić, I. Pogarčić, E. Kukuljan |
U kojoj mjeri će tablet računala izmjeniti tiskarstvo? |
|
| 12 00 | Bernašek A.; Nađ H.; Rudolf M.; Koren. T. | Motiviranje studenata kroz računarsku grafiku | |
| 12 30 | Vilko Žiljak, Franjo Maletić, Ivana Žiljak Stanimirović |
Grafička enciklopedija. Suvremeni sadržaji, INFRAREDart |
|
| 13 00 | M. Strgar Kurečić, D. Agić, L. Mandić, A.Poljičak | Fotografija širokog dinamičkog raspona |
|
| 13 30 | B. Lajic, D.Jurečić, S. Pasanec Preprotič | Zaštita ambalaže ljekova od krivotvorenja |
|
| Ručak | |||
| 15 00 | T. Šabić Bastalec, M. Šimić, K. Štih | PUBLIKACIJA NA WEB-U I NJEN OTISAK | |
| 15 30 | Agić A., Poljičak A., Novaković M. |
Usporedba RGB prostora boja | |
| 16 00 | Maja Matas |
Grafika na dionicama i vrijednosnim papirima | |
| pauza, kava | |||
| 17 00 | Nikolina Stanić Loknar | Tipografski rasterski elementi | |
| 17 20 | P. Poldrugač, T. Koren, N.Stanić Loknar | TECHNOLOGY FOR TACTILITY IN SECURITY PRINTING | |
| 17 40 | Yevgenij Pashchenko | Korpusna lingvistika. Problem lingvoekologije | |
| 18 00 | Ivan Rajković | Multimedija, slika zvuk i video | |
| 18 30 | Silvio Plehti, Jana Žiljak Vujić | Taktilnost u infrascrvenom spektru | |
|
Subota |
|||
| 9 00 | Tibor Skala | 4D tisak temperaturne teksture | |
| 9 20 | Prof. Dr. Rajendrakumar Anayath Dr. Anastasios E. Politis |
FUTURE TRENDS IN PRINT MEDIA Evaluation of the changes in graphic industry of this century |
|
| 10 00 | Dijana Posavec, |
Postavljanje formalizma rječnika za opis procedure u grafičkoj proizvodnji, BOJILA ZA KOŽU, apsorpcija i refleksija bliskog infracrvenog spektra |
|
| pauza, kava | |||
| 11 00 | |||
| 11 20 | Boris Kren | Radiometrijske i kolorimetrijske terminološke te ine nedoumice | |
| 11 40 | Denis Jurečić | Mehanosorpcijske deformacije u ambalaži od valovitog kartona | |
| 12 00 | Petrač Stjepan, Antun Koren, |
Uključivanje slovnih znakova Web sućelja, |
|
| 12 30 | Mira Hercigonja-Szekeres, Nenad Sikirica, Saša Šolman | Informacijsko - komunikacijske tehnologije u cestovnom prometu | |
Administartivno vođenje: Adam-Kaj, 49240 DONJA STUBICA , Toplička 10
Žiro
r. Zaba 2360000-1101478887, OIB: 81584987103 M.B. 0984531