TISKARSTVO 2010
Stubičke toplice, 25-27. veljače 2010.
Raspored predavnja (prva privremena obavjest)
vrijeme | Predavač | Naslov predavanja | |
Četvrtak |
|||
10 00 | Dijana Milčić, Vilko Žiljak, Rajendrakumar Anayath, Dubravko Deželić | Otvorenje, Gosti i pokrovitelji | |
10 30 | Klaudio Pap | Dinamička izrada PDF dokumenata | |
11 00 | Dejan Rogan | Adobe Acrobat u službi završne kontrole PDF dokumenata prije tiska | |
11 30 | Denis Jurečić, Darko Babić, Branka Lajić, Suzana Pasanec-Preprotić | Trendovi zaštite ambalažom od krivotvorina u suvremenom pakiranju i distribuciji robe |
|
Pauza, kava |
|||
12 00 | Rajko Naprta | Hrvatska grafička industrija i gospodarska kriza | |
12 30 | Prof. Dr. Rajendrakumar Anayath | FUTURE TRENDS IN PRINT MEDIA | |
13 00 | Petra Poldrugač, | Tehnologije vještaćenja krivotvorina | |
13 30 | Sanja Brekalo, Željko Knok | Primjena digitalnih tehnologija u izradi etiketa i najljepnica u roli | |
Ručak | |||
15 00 | Mira Škornjak, Renata Šepić, Ljiljana Ille | Nova poglavlja u obrazovanju grafičara |
|
15 45 | Dianom Gregor Svetec, Gorazd Golob |
Određivanje površinske energije i kemijskih promjena površine plazmom obrađenih elastomera |
|
16 15 | Zvonimir Sabati, Darko Ivanec | Virtualizacija prostora – od panorame do 3D modela | |
16 45 | Josipa Lajkovič | Snaga inovacije u motivaciji učenja struke | |
pauza, kava | |||
17 30 | Jana Žiljak Vujić | INFRAREDESIGN U GRAFIČKOM DIZAJNU, Patenti, nagrade |
|
18 00 | Maja Turčić, Maja Rudolf | Uvođenje novih tipografskih elemenata na Web-u | |
19 30 Zajedničko druženje grafičara | |||
Petak |
|||
9 00 | Petar Miljković | Vizualna komunikacija i utjecaj boja na njeno poimanje | |
9 30 | Antun Koren, Stjepan Petrač | Usporedba brzine rada grafičkih aplikacija u Windows i Apple okruženju | |
10 00 | Tajana Koren | Steganografija u tiskarskim tehnologijama sa panton bojama | |
10 30 | Dijana Posavec | Unapređenje grafičkih procesa informacijsko komunikacijskom tehnologijom | |
Pauza, kava | |||
11 30 | Vibor Visković, Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić |
XML i multimedijalne internet aplikacije na primjeru astoriapaper-a |
|
12 00 | Aleksandra Bernašek | Tipografija na vrijednosnicama kao zaštita dokumenta | |
12 30 | Olena Manuilenko | Što je softversko piratstvo? Zašto koristiti licencirani softver | |
13 00 | Ante Poljičak, Darko Agić, Lidija Mandić | Razvoj prikazivanja modela boja |
|
13 30 | Suzana Pasanec Preprotić, Branka Lajić, Darko Babić, Denis Jurečić | Distibucija čvrstoće knjižnog bloka u ovisnosti o položaju lista papira |
|
Ručak | |||
15 00 | Tomislav Cigula, Sanja Mahović Poljaček, Miroslav Gojo | Primjena različitih alkohola u otopini za vlaženje |
|
15 30 | Darko Agić |
Workflow in the reproduction process | |
16 00 | Živko Pavlović, Dragoljub Novaković, Miroslav Gojo |
Površinska hrapavost slobodnih površina ofset termalne ctp tiskovne forme |
|
pauza, kava | |||
17 00 | Sanja Bjelovučić Kopilović, Krešimir Štih | Blender - Open Source e-learning system |
|
17 30 | Yevgenij Pashchenko |
Primjenja lingvistika u Ukrajini |
|
18 00 | Nikolina Stanić Loknar, Tajana Koren, Ivana Žiljak Stanimirović |
Programski moduli deformacije slovnih znakova |
|
18 30 | Silvio Plehti, Jana Žiljak Vujić, Nikolina Stanić | Dizajn deformacije slikovnih elemenata | |
Subota |
|||
9 00 | Zvonimir Sabati, Andrija Bernik, Dora Jovanovska | Analiza nekih programskih alata u primjeni 3D modeliranja | |
9 30 | Zvonimir Sabati, Zoran Busija | Primjena novih tehnologija za ispis trodimenzionalnih objekata | |
10 00 | Petra Poldrugač | Krivotvorene grafike iz područja vrijednosni | |
pauza, kava | |||
11 00 | Ivana Žiljak Stanimirović | INFRAREDESIGN - Dvostruki portret HTV Kuala Lumpur (3MB) |
|
11 30 | Boris Kren | Spoznajna teorija u grafičkoj industriji | |
12 00 | Vesna Kropar Vančina, Ivana Belsa | Ispitivanje glatkosti papira | |
12 30 | Vesna Dušak | Procjena zrelosti upravljanja programima | |
13 00 | Mira Hercigonja-Szekeres, Nenad Sikirica, Antun Presečki | Statistička analiza tekstnih podataka |
Administartivno vođenje: Adam-Kaj, 49240 DONJA STUBICA , Toplička 10
Žiro r. Zaba 2360000-1101478887, OIB: 81584987103 M.B. 0984531